Åpenhetsindeks
Rangering av offentlige arbeidsgivere
Rangeringen teller antall publiserte søkerlister og normaliserer mot estimert antall ansatte der det finnes data. Høyt tall betyr flere lister per 1000 ansatte.
| # | Arbeidsgiver | Lister | Ansatte | Indeks | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stavanger kommune Stavanger · Kommune | 3 | 11 500 | 0.26 | God åpenhet |
| #2 | Trondheim kommune Trondheim · Kommune | 3 | 15 000 | 0.2 | God åpenhet |
| #3 | Bergen kommune Bergen · Kommune | 3 | 20 000 | 0.15 | God åpenhet |
| #4 | Oslo kommune Oslo · Kommune | 3 | 55 000 | 0.05 | God åpenhet |
| #5 | Bodø kommune Bodø · Kommune | 2 | 4 800 | 0.42 | Lav åpenhet |
| #6 | Ålesund kommune Ålesund · Kommune | 2 | 5 000 | 0.4 | Lav åpenhet |
| #7 | Nordre Follo kommune Ski · Kommune | 2 | 5 200 | 0.38 | Lav åpenhet |
| #8 | Sarpsborg kommune Sarpsborg · Kommune | 2 | 5 300 | 0.38 | Lav åpenhet |
| #9 | Lillestrøm kommune Lillestrøm · Kommune | 2 | 6 200 | 0.32 | Lav åpenhet |
| #10 | Drammen kommune Drammen · Kommune | 2 | 7 000 | 0.29 | Lav åpenhet |
| #11 | Tromsø kommune Tromsø · Kommune | 2 | 7 500 | 0.27 | Lav åpenhet |
| #12 | Kristiansand kommune Kristiansand · Kommune | 2 | 9 000 | 0.22 | Lav åpenhet |
Mangler søkerlister
Virksomheter med få registrerte lister
Bodø kommune
Bodø · 2 lister registrert
Ålesund kommune
Ålesund · 2 lister registrert
Nordre Follo kommune
Ski · 2 lister registrert
Sarpsborg kommune
Sarpsborg · 2 lister registrert
Lillestrøm kommune
Lillestrøm · 2 lister registrert
Drammen kommune
Drammen · 2 lister registrert
Tromsø kommune
Tromsø · 2 lister registrert
Kristiansand kommune
Kristiansand · 2 lister registrert